Humminbird HELIX 10x CHIRP MSI+ GPS G3N + Autochart karta ZDARMA
Humminbird HELIX 10x CHIRP MSI+ GPS G3N
PŘI OBJEDNÁNÍ ECHOLOTU ZÍSKÁTE SD KARTU AUTOCHART ZERO LINE CARD ZDARMA!
HELIX 10 třetí generace je spojením krásy a technické dokonalosti. Nový model se pyšní sonarem CHIRP Dual Spectrum, novými možnostmi síťového připojení a připojením prostřednictvím Bluetooth. Snadno a přehledně identifikuje zajímavé struktury a tvar terénu díky využití nového vylepšeného zobrazení MEGA Imaging+. Můžete také v reálném čase mapovat vodní plochu vašeho zájmu prostřednictvím zabudovaného programu AutoChart Live.
Technické parametry
| velikost displeje - úhlopříčka | 257 mm |
|---|---|
| počet pixelů displeje | 1024 H x 600 V |
| typ displeje | barevný TFT |
| barvy/stupně šedi | 16bitová škála |
| sonarová sonda | Dual Spectrum CHIRP, MEGA DI+, MEGA SI+ |
| sonarové pokrytí | (2) 86°, (2) 55°, 20°, 60° @ -10db |
| frekvence sonaru | 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz |
| rozlišení cíle | 6,35 cm |
| výst. výkon ( efektivní=RMS) | 1000 W |
| výs. výkon( špička-špička=PtP) | 8000 W |
| hloubkový dosah | 455 kHz: 122 m/ 800 kHz: 38 m/MEGA: 61 m |
| měření rychlosti | ano - GPS |
| podsvětlení displeje | ano LED |
| vodotěsnost | ano |
| velikost v montáži - pal. deska | 34×18×3,4 cm |
| montáž | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
| typ sondy | XM 9 HW MSI T |
| montáž sondy | zrcadlo lodi / trup |
| napájecí napětí | 10.8-20 V DC |
| příkon | 1,2 Amps |
| měření teploty | ano |
| velikost (konzola š × v × h) | 34×19,1×10,7 cm |
| stranový dosah | 455 kHz: 2×122 m/ 800 kHz: 2×38 m/ MEGA: 2×61 m |
| frekvence sonaru (kHz) | 50/83/200/455/800 & 1.2 MHz |
| frekvence CHIRP (kHz) | Full (150-220), Narrow (180-240), Wide (140-200) |
































